会社案内
山本工務店は公共施設工事から一般住宅の新築・リフォームまでを手掛ける兵庫県尼崎市の会社です。
商号 | 株式会社 山本工務店 | ||
---|---|---|---|
本社 | 兵庫県尼崎市西昆陽2丁目26番27号 | ||
代表者 | 代表取締役 山本 益也 | ||
創業者 | 山本 博 | ||
創業 | 昭和29年10月7日 | ||
会社設立 | 昭和43年7月1日 | ||
資本金 | 2,000万円 | ||
TEL | 06-6431-1197 | ||
フリーダイヤル | 0120-56-3007 | ||
URL | http://www.yamamoto-inc.co.jp | ||
![]() |
|||
営業種目 | 建設業法に基く建設業務 | ||
建設業許可 |
【特定建設業 建築】 【一般建設業 土木・大工・鋼構造物・塗装・内装仕上・建具】 |
||
取引銀行 | 三菱東京UFJ銀行 塚口支店 尼崎信用金庫 昆陽里支店 |
||
主な取引先 | 個人住宅・事業全般 | 近畿地方整備局 | 陸上自衛隊 (伊丹駐屯地・千僧駐屯地・阪神病院) |
海上自衛隊 | 兵庫県 | 兵庫県警察本部 | |
尼崎市 | 尼崎市水道局 | 日本郵政 | |
国立大学法人神戸大学 | 神戸大学医学部附属病院 | 産業技術短期大学 | |
独立行政法人 高齢・障害・求職者雇用支援機構 | 独立行政法人理化学研究所 | 尼崎信用金庫 | |
都ホテル&リゾーツ ホテルニューアルカイック | 住友生命 | 互光建物管理株式会社 | |
有限会社オフィス24 | 株式会社トーヨーパッケン | 東亜通信工材株式会社 | |
高松建設株式会社 | 青木あすなろ建設株式会社 | ヤンマー産業株式会社 | |
松井建設株式会社 大阪支店 | 松井リフォーム株式会社 大阪支店 | 有限会社プロムナード | |
施工対応エリア | 尼崎、伊丹、宝塚、西宮、芦屋、川西、三田、神戸、豊中、池田、大阪、箕面など | ||
経営事項審査結果通知書 | 経営事項審査結果通知書 |
会社沿革
株式会社 山本工務店の沿革は下記の通りです。
1954年10月7日 | 創業者の山本博が建設業法に基づき建設業務を行う山本組を兵庫県尼崎市西昆陽字六反田30番に創立。 |
---|---|
1968年7月1日 | 規模を拡大し、山本組から株式会社 山本工務店を設立。 |
1999年8月20日 | 太陽光発電 4kw を設置し、売電開始。 |
2003年8月21日 | 株式会社 マネジメントシステム評価センター(MSA)からJIS Q 9001(2000)の認証を取得。 |
2005年8月10日 | ジオパワーシステム会に入会。 |
2009年2月13日 | 財団法人 地球環境戦略研究機関からエコアクション21の認証を取得。 |
2009年4月5日 | ”光熱費0円住宅”の建設開始。 |
2009年9月1日 | 公益財団法人 ひょうご産業活性化センターの”成長期待企業”に認定。 |
2009年12月21日 | 尼崎市「あまがさき”エコオフィスコンテスト”2009」で優秀賞を受賞。 |
2010年5月3日 | 公共交通利用推進等マネジメント協議会と交通エコロジーモビリティ財団からエコ通勤優良事業所の認定を取得。 |
2012年4月1日 | JPMCパートナーに加入。 |
2013年5月31日 | 太陽光発電17.3kw |
2014年6月30日 | JISQ9001 エコアクション エコ通勤の認証辞退 |
2014年7月12日 | 体感スタジオとして伊丹店 DEKI-masuyaを開店 |
2014年11月21日 | 「アスベスト吸着工法 パネル用架台の設置方法及び設置構造」特許証取得。 |
2016年6月17日 | ZEHビルダー(ZEH28B-01621-CR)登録 |
感謝状・特許証
地元地域からの感謝状をはじめ、数々の特許を取得しています。
![]() |
![]() |
![]() |
60周年感謝状 | 表彰状 | 特許証 |
---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
創業60周年の新規事業として地域コミュニケーションの場"DEKI-masuya"を開設いたしました。 | 旧西国街道髭の渡し行者堂から尼崎で最古の石仏である庚申堂を建替えました。 | アスベストを飛散させないで工場などのストレート屋根に太陽光パネルを設備する方法です。「アスベスト吸着工法」特許登録できました! |
弊社設置機器のご紹介
山本工務店は自らもエコ活動や対策・施策を実施しています。
「環境大臣賞受賞換気システム」GEO(ジオ)パワーシステム
1)GEO(ジオ)パワーシステム「環境大臣賞受賞換気システム」
弊社では、平成18年にGEO(ジオ)パワーシステムを採用して事務所を大改装しました。
GEO(ジオ)パワーシステムの省エネ性能や長所・短所などを自ら体験する目的とお客様にも会議室において、GEOの空気を体験していただくために改装しました。
GEO(ジオ)パワーシステムの詳細は『地熱の家』を読んでください。



2)深夜電力による蓄熱・放熱装置
弊社では、平成18年の大改装の時にGEO(ジオ)パワーシステムの補助熱源(冬専用)として、きんでん京滋サービスのエルサーマット(ドイツ製)を採用しています。
この装置は深夜電力で本体内部の耐火煉瓦に蓄熱して、日中は蓄えた熱を放熱(輻射)するだけのもので、送風もしませんが、この暖かさは・・・体験してみてください。

クリーンエネルギー自動車
-
平成27年に電気自動車i-MiEV(アイ・ミーブ)を購入しました。
ソーラー発電装置
-
弊社では、平成25年にカナディアン・ソーラー・ジャパン株式会社のソーラーパネルCS6P-240Pを取付けています。
パネル1枚の大きさは1,638mm×982mm×40mmです。
このパネルを72枚、屋根に設置しています。
パネル1枚の公称最大出力240Wで、総最大出力は240W×72枚で17.3kwになります。
-
弊社では、平成11年に三洋電機株式会社の“サンテセラ HITパワー21”を取付けています。
パネル 1 枚の大きさは 1,320mm × 895mm × 35mm です。このパネルを25枚屋上に設置しています。パネル1枚公称最大出力160Wで、総最大出力は160W ×25枚で4.00kwになります。三洋電機の太陽電池は、単結晶とアモルファスのハイブリット化した世界初の構造です。